Zu Hause
>
produits
>
Faser-Optikdrehgelenk
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | CENO |
| Zertifizierung | CE,RoHS,ISO9001,UL |
| Modellnummer | ECN000-08P2-04F |
Integrieren Sie FORJs Slip Ring mit elektrischer Energie und 4 Glasfaser-Rotationsgelenk
ECN000-08P2-04F ist ein CENO-Integrations-Slip-Ring, der elektrische Energie und eine 2-kanälige Glasfaser-Rotationsgemeinschaft kombiniert.HF- und pneumatisch/hydraulisch rotierende Verbindung mit elektrischem Leistungsrutschring, die eine synchrone und stabile Übertragung optischer Signale, elektrischer Leistung und Steuersignale während einer kontinuierlichen Drehung um 360° ermöglicht.Unterstützung von Multi-Channel- und Multi-Spezifikationsanpassungen, um Ihren verschiedenen komplexen Betrieb zu erfüllen.
Eigenschaften
Anwendungen
Zusätzlich
Spezifikation
| Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.Spezifikation | ||
| Strom und Schaltkreise | 8 Schaltkreise * 10A | |
| Nennspannung | 0 ~ 1200 VAC/VDC | |
| Dielektrische Festigkeit | ≥1500VAC@50Hz | |
| Isolationswiderstand | Die Leistung wird mit einer Leistung von ≥ 500MΩ@500VDC berechnet. | |
| Kontaktwiderstandswelle | ≤ 30mΩ | |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +80°C | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 60 % RH | |
| IP-Schutzklasse | IP51 | |
| Betriebsgeschwindigkeit | 0 bis 100 Rpm | |
| Außendurchmesser | Ø86 mm | |
| Kontaktmaterial | Edelmetall | |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | |
| Einrichtung | Anbringung von Flanschen | |
| Rotationsgewinde aus Glasfaser | ||
| Art der Faser | S.M. | MM |
| Kanäle | 2 | 2 |
| Wellenlänge | 1310/1550 nm | 850/1300 nm |
| Einsetzungsverlust | ≤ 3,5 dB | ≤ 3,5 dB |
| Rücklaufverlust | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB |
| Kabellänge | Der Rotor:3000 mm; der Stator:1500 mm | |
| Typ des Steckers | FC/FC | |
Zeichnung der Umrisse
![]()
Der integrierte Schiebering ist eine nicht-standardmäßige CENO-Serie. POWER/SIGNAL + FIBER OPTIC ROTARY JOINT entworfen nach spezieller Anwendung, um die Strom-, Signal- und Glasfaserverbindung zu integrieren.Der Strom könnte bis zu mehrere hundert Ampere und sein Signal alle Arten von Signaltyp Basis auf relevante Anwendung abdecken. Optische Faserverbindungen umfassen Sigell-Modus und Multimode mit diversen Kanälen von Signalkanal zu Dutzenden von Kanälen.Dann wird es weit verbreitet in Option elektrischen Kran verwendet.
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit