Zu Hause
>
produits
>
Hochfrequenz-Drehgelenk
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | CENO |
| Zertifizierung | ISO9001,CE,RoHS,UL |
| Modellnummer | ECN000-08P-13S-03R-IP65 |
3 HF Rotationsgewinde Niedertemperatur-Integration Leistung & Radiofrequenz Rutschring
ECN000-02P1-03S-02R-IP65 ist CENO Integrated RF Slip Ring kombinierte Schaltungen elektrische Leistungssignal und 2 Kanäle Radiofrequenz Drehverbindung Anzug für Niedertemperaturumgebung.CENO integrierte Gleitringe sind multifunktionale Drehverbindungslösungen, die verschiedene Getriebe-Module wie Power-Slip-Ring stark integrieren, für die Anlage, für RF-Rotationsverbindungen und für pneumatische/hydraulische Kanäle, speziell für die gleichzeitige Drehübertragung in komplexen Systemen konzipiert.
Spezifikation
| Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt.Spezifikation | |||
| Strom und Schaltkreise | 4 * 10A; 2 * 3A; 2 * 1A; 11 * 10 Signal; 1 * 485 Signal | ||
| Nennspannung | 0 ~ 220 VAC/VDC | ||
| Dielektrische Festigkeit | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze für die Berechnung der Leistungsgrenze | ||
| Isolationswiderstand | Bei einer Leistung von ≥ 500MΩ@500VDC; ≥ 100MΩ@300VDC | ||
| Kontaktwiderstandswelle | ≤ 30mΩ | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +60°C; -45°C bis +70°C | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 60 % RH | ||
| IP-Schutzklasse | IP65 | ||
| Betriebsgeschwindigkeit | 0 bis 30 Rpm | ||
| Außendurchmesser | Ø150 mm | ||
| Materialien | Edelmetall/Aluminiumlegierung | ||
| Einrichtung | Anbringung von Flanschen | ||
| Radiofrequenz-Rotationsgelenk | |||
| Kanäle | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 |
| Typ des Steckers | N-F ((50Ω) | N-F ((50Ω) | N-F ((50Ω) |
| Frequenzbereich | Gleichstrom bis 2 GHz | Gleichstrom bis 800 Hz | Gleichstrom bis 800 Hz |
| Durchschnittliche Leistung ((max) | 20 W | 20 W | 20 W |
| WSR (max) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| WSRC (maximal) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Einfügungsverlust (max) | 0.4 dB | 0.4 dB | 0.4 dB |
| Änderung der Einfügung (max) | 0.15 dB | 0.15 dB | 0.15 dB |
| Isolation | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
Eigenschaften
Anwendungen
Zusätzlich
Zeichnung der Umrisse
![]()
Warum mit CENO?
CENO ist ein technologisches Unternehmen im Bereich der Schieberinge, das sich mit Forschung und Entwicklung, Fertigung und Vertrieb befasst.Wir verfügen über fortschrittliche Ausrüstung und hochpräzise Prüfgeräte, um die Qualität und zuverlässige Leistung der Produkte zu gewährleistenDie Anlage umfasst 3000 Quadratmeter und befindet sich in Shenzhen, China.
![]()
Zertifizierung
ISO9001, CE, RoHS, UL, Explosionssicherheit
CENO-Vorteil
Die Mitglieder des Ingenieurteams haben mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich der Slip Rings. Die Bediener arbeiten an kritischen Verfahren und sind alle durch interne Ausbildung qualifiziert.
Dienstleistung CENO bietet
24 Stunden, 7 Tage Beratungsservice.
Massen- und kundenspezifische Produktion.
Lösung für ein 360°-Rotationssystem.
Willkommen, um uns mit Ihren Anfragen für eine 360° Rotation system.We zu konsultieren. Wir bieten One-Stop-Service, um Sie rechtzeitig Ihre Anfragen beantworten.
Kontaktieren Sie uns jederzeit