![]() |
Herkunftsort | aus China |
Markenname | CENO |
Zertifizierung | CE,RoHS,ISO9001,UL |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übermittelt. |
Niedrige Temperatur integrieren Power Signal und FORJs Rutschring mit IP65 für Roboter
ECN000-03P2-12S-02F-IP65 ist der neue integrierte Niedertemperatur-Wasserdichte-Ring von CENO, der Stromkreise, RS422-Signale und 2-Kanal-Glasfaser-Rotationsgelenke kombiniert.CENO Integrierte Schiebering bedeutet, dass kombinieren normale leitfähige Schiebering mit speziellen Funktion Drehverbindung, wie die RF, FORJs, Encoder oder pneumatische Drehverbindungen in einem Zubehör.Radiofrequenz oder pneumatisch usw..
Eigenschaften
Anwendungen
Zusätzlich
Spezifikation
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 übermittelt. |
Spezifikation |
Strom und Schaltkreise | 3 * 10A; 8 * Signal; 1 * RS422 Signal |
Nennspannung | 0 ~ 220 VAC/VDC |
Dielektrische Festigkeit | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Leistungsspiegel sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
Isolationswiderstand | Bei einer Leistung von ≥ 500MΩ@500VDC; ≥ 100MΩ@300VDC |
Kontaktwiderstand | ≤ 30mΩ (50rpm) |
Kontaktmaterial | Gold zu Gold |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
Betriebstemperatur | -40 °C ~ +65 °C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 90 % RH |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Betriebsgeschwindigkeit | 0 ~ 300 Dreh/min |
Längen des Bleitrahtes | Nach Maß |
Einrichtung | Einrichtung der Flansche |
Glasfaser | |
Kanäle | 2 Kanäle |
Art der Faser | Mehrfachmodus |
Wellenlänge | 850/1310 nm |
Einfügungsverlust | ≤ 4 dB |
Verlustbereich einfügen | ≤ 2 dB |
Rücklaufverlust | ≥ 25 dB |
Überspannung | ≥ 50 dB |
Faserleistung, max. | 23 dBm |
Typ des Steckers | LC / LC |
Zeichnung der Umrisse
Der integrierte Schiebering ist eine nicht-standardmäßige CENO-Serie. POWER/SIGNAL + FIBER OPTIC ROTARY JOINT nach spezieller Anwendung, um die Strom-, Signal- und Glasfaserverbindung zu integrieren.Der Strom könnte bis zu mehrere hundert Ampere und sein Signal alle Arten von Signaltyp Basis auf relevante Anwendung abdecken. Optische Faserverbindungen umfassen Sigell-Modus und Multimode mit diversen Kanälen von Signalkanal zu Dutzenden von Kanälen.Dann wird es weit verbreitet in Option elektrischen Kran verwendet.
Kontaktieren Sie uns jederzeit